2025/05/08 10:20 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 803.57 | 3410.16 |
回购 | 802.57 | 3409.81 | |
白银 Ag | 销售 | 7.777 | 32.862 |
回购 | 7.727 | 32.814 | |
铂金 Pt | 销售 | 233.3 | 989 |
回购 | 231.8 | 984.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.5 | 978.58 |
回购 | 222 | 971.89 |
来源:今日金价行情
2025/05/08 10:20 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 803.57 | 3410.16 |
回购 | 802.57 | 3409.81 | |
白银 Ag | 销售 | 7.777 | 32.862 |
回购 | 7.727 | 32.814 | |
铂金 Pt | 销售 | 233.3 | 989 |
回购 | 231.8 | 984.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.5 | 978.58 |
回购 | 222 | 971.89 |
来源:今日金价行情
【离岸人民币兑美元升穿7.20关口】离岸人民币兑美元升穿7.20关口,为去年11月以来首次,日内涨超100点。(中新经纬APP)